更新时间:2025-11-05
密析尔厂贵82-罢齿露点仪是英国惭滨颁贬贰尝尝品牌的分体式露点仪,主要用于测量气体中的露点和水分含量,适用于压缩空气、锂电池等场景的湿度监测。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;免费咨询:86-0755-23216843
密析尔厂贵82-罢齿露点仪
?高精度测量?:露点误差小,精度优 ??
?快速响应?:反应速度快,恢复时间短 ??
?设计小巧?:体积轻便,便于安装和维护 ?
?兼容性强?:支持模拟/数字输出,可对接多种电子控制器 ?
| SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
| 性能参数 | ||
| 测量范围 | -60 °C ~ +60 °C 露点 | |
| 精度 | ±2 °C 露点* | |
| 响应时间 | 63% @ 室温 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露点:6 s -20 °C ~ -60 °C 露点:40 s | |
| 可重复性 | 0.5°C 露点 | |
| 校准 | 可追溯标准 | |
| 电气参数 | ||
| 输出信号 | 用户可在量程内配置; 4-20 mA (2 线连接,电流源) | 用户在量程内可配置; 4-20 mA (2 线连接,电流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 数字通信 |
| 湿度输出 | 露点或水分含量 | |
| 温度输出 | 不可用 | 通过 Modbus RTU的数据 |
| 模拟输出可扩展范围 4-20 mA (露点) | -60 °C ~ +60 °C 露点 -50 °C ~ +50 °C 露点 -50 °C ~ +30 °C 露点 -80 °C ~ +20 °C 露点 -20 °C ~ +50 °C 露点 (可根据要求提供非标准范围) | |
| 模拟输出可扩展范围 4-20 mA (气体中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根据要求提供非标准范围) | |
| 电源电压 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
| 负载电阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
| 电流 | 最大23 mA | 模拟最大 23 mA,数字最大 6 mA |
| 电气安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 轨道车辆 EN50121-3-2 铁路应用 EMC/RFI |
| 工作条件 | ||
| 工作温度 | -20 °C ~ +60 °C | |
| 温度补偿范围 | -20 °C ~ +50 °C | |
| 储存温度 | -40 °C ~ +60 °C | |
| 最大工作压力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
| 压力安全等级 | 最大 45 MPag (450 barg) | |
| 流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安装在标准取样套筒内;0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
| 机械参数 | ||
| 防护等级 | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防护等级符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
| 外壳材质 | 316 不锈钢 | |
| 尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (带连接器电缆) | L = 156 mm x ?45 mm (带连接器电缆) |
| 过滤器 (传感器保护) | 标准: HMWPE <10 μm 可选: 316 不锈钢烧结保护 <80 μm | |
| 过程连接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
| 重量 | 150 g (不包括连接器电缆) | |
| 电气连接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (编码A) |
| 电气连接配件 | 标准配件 可选 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 连接器/电缆 | 可选 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 编码 连接器/电缆 |
| 模拟输出 诊断条件 (工厂设置) | 传感器故障: 23 mA 低于露点下限: mA 高于露点上限: mA | |
| 注: * 过补偿温度范围 | ||
工业气体湿度监测(如空压机、冷干机) ?